L’autorità sanitaria dell’Oregon ha riferito sabato che c’è stata una nuova morte legata al COVID-19 in Oregon, portando il bilancio delle vittime dello stato a 2.666.
L’OHA ha anche segnalato 376 nuovi casi confermati e presunti di COVID-19 a partire dalle 00:01 di sabato, portando i casi totali dello stato a 201.004.
Vaccinazioni in Oregon
L’OHA ha riferito sabato che 31.325 nuove dosi di vaccini COVID-19 sono state aggiunte al registro delle vaccinazioni del governo. Di questo totale, 15.280 dosi sono state somministrate venerdì e 16.045 dosi sono state somministrate nei giorni precedenti, ma sono state inserite nel registro dei vaccini venerdì.
La media attuale per sette giorni è ora di 27.472 dosi al giorno.
L’Oregon ha ora somministrato un totale di 2.190.895 prima e seconda dose di Pfizer, 1.594.896 prima e seconda dose di Moderna e 141.576 dosi singole di vaccini COVID-19 di Johnson & Johnson. A partire da sabato, 1.831.484 persone hanno completato la serie di vaccini COVID-19. Ci sono 2.230.411 persone che hanno assunto almeno una dose.
Il completamento dei totali cumulativi giornalieri può richiedere diversi giorni perché i fornitori di servizi hanno 72 ore per segnalare le dosi assunte e le difficoltà tecniche hanno portato molti fornitori di servizi ad essere in ritardo nella preparazione dei loro rapporti. L’OHA fornisce supporto tecnico ai siti di vaccinazione per migliorare i tempi di immissione dei dati nell’IIS (Immunization Information System).
Questi dati sono preliminari e soggetti a modifiche.
OHA’s Dashboard Fornendo dati sulle vaccinazioni regolarmente aggiornati, il dashboard dell’Oregon è stato aggiornato sabato.
Ricovero COVID-19
Il numero di pazienti ospedalizzati con COVID-19 in Oregon è 257, tre volte inferiore a venerdì. Ci sono 56 pazienti con COVID-19 in letti di terapia intensiva (ICU), tre volte in meno rispetto a venerdì.
Il numero totale di giorni di letto dei pazienti positivi al COVID-19 negli ultimi sette giorni è 1.834, che rappresenta una diminuzione del 15,2% rispetto ai sette giorni precedenti. La capacità massima giornaliera di posti letto per i pazienti infetti da COVID-19 negli ultimi sette giorni è 274.
Il numero totale di pazienti nei letti ospedalieri può variare tra i tempi di refertazione. Le cifre non riflettono il numero di ricoveri giornalieri né la durata della degenza ospedaliera. Le limitazioni all’occupazione non sono registrate in questi dati e possono limitare la capacità familiare.
Ulteriori informazioni sulla capacità dell’ospedale sono disponibili qui.
Casi e morti
Nuovi casi confermati e ipotetici di COVID-19 segnalati sabato sono nelle seguenti province: Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), Colombia (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), Lincoln (1), Lynn (11), Malher (2), Marion (43), Multnomah (59), Polk (5), Sherman (3), Umatela (13), Wasko (4), Washington (39) e Yamhill (16).
Oregon death 2666 è un uomo di 79 anni della contea di Douglas, risultato positivo al test il 15 maggio ed è morto il 26 maggio presso il Peace Health Medical Center del Sacro Cuore di Riverbend. Non aveva le condizioni di base.
boicottare | Casi totali 1 | Morti totali 2 |
Panettiere | 970 | 15 ° |
Piegati | 3.192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1.010 | 8 |
Colombia | 1.827 | 29 |
scuotere | 2.144 | 36 |
truffatore | 1201 | 22 |
curry | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
Douglas | 3.538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
Concedere | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
Hood River | 1.204 | 32 |
Jackson | 11227 | 143 |
Jefferson | 2.304 | 38 |
Josephine | 3.472 | 72 |
Klamath | 4.674 | 73 |
Lago | 462 | 7 |
Linea | 13483 | 152 |
Lincoln | 1.398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
calamità | 3562 | 63 |
Marion | 22809 | 316 |
Domani | 1130 | 16 |
Multnomatics | 39479 | 606 |
Polk | 3872 | 53 |
Sherman | 62 | 1 |
Telamuk | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
unione | 1.464 | 23 |
Ciao | 187 | 5 |
Wasco | 1418 | 28 |
Washington | 26293 | 238 |
Wheeler | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
In tutto lo stato | 201.004 | 2666 |
1 Questo include casi confermati dal test e ipotetici. I casi presunti sono quelli che non hanno un test diagnostico positivo che mostrano sintomi simili a COVID-19 e sono stati in stretto contatto con un caso confermato. L’interruzione del soggiorno per casi può cambiare man mano che nuove informazioni diventano disponibili. In caso di modifiche, aggiorneremo i nostri account di conseguenza.
2 Per ulteriori dettagli sulle persone che sono morte a causa di COVID-19 in Oregon, per favore Fare riferimento ai nostri comunicati stampa
ELR ricevuti (Electronic Laboratory Reports) 5/28
boicottare | ELR negativi | Gli ELR sono positivi | ELR totali | Percentuale positiva |
Panettiere | 55 | 1 | 56 | 1,8% |
Piegati | 280 | 6 | 286 | 2,1% |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6,5% |
Clatsop | 54 | 0 | 54 | 0,0% |
Colombia | 95 | 8 | 103 | 7,8% |
scuotere | 102 | 1 | 103 | 1.0% |
truffatore | 76 | 3 | 79 | 3,8% |
curry | 27 | 2 | 29 | 6,9% |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7,8% |
Douglas | 167 | 18 | 185 | 9,7% |
Gleem | 0 | 0 | 0 | non disponibile |
Concedere | 33 | 0 | 33 | 0,0% |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22,2% |
Hood River | 67 | 3 | 70 | 4,3% |
Jackson | 422 | 22 | 444 | 5,0% |
Jefferson | 67 | 7 | 74 | 9,5% |
Josephine | 240 | 7 | 247 | 2.8% |
Klamath | 221 | 3 | 224 | 1.3% |
Lago | 32 | 0 | 32 | 0,0% |
Linea | 1990 | 37 | 2.027 | 1,8% |
Lincoln | 148 | 1 | 149 | 0,7% |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4.7% |
calamità | 74 | 11 | 85 | 12,9% |
Marion | 871 | 68 | 939 | 7,2% |
Domani | 23 | 2 | 25 | 8,0% |
Multnomatics | 2.084 | 80 | 2.164 | 3,7% |
Polk | 162 | 8 | 170 | 4.7% |
Sherman | 4 | 3 | 7 | 42,9% |
Telamuk | 39 | 0 | 39 | 0,0% |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5,4% |
unione | 99 | 1 | 100 | 1.0% |
Ciao | 5 | 1 | 6 | 16,7% |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10,6% |
Washington | 1.419 | 64 | 1.483 | 4,3% |
Wheeler | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Yamhel | 1.202 | 22 | 1.224 | 1,8% |
In tutto lo stato | 12.028 | 517 | 12.545 | 4.1% |
ELR cumulativi
boicottare | ELR negativi | Gli ELR sono positivi | ELR totali | Percentuale positiva |
Panettiere | 12195 | 1878 | 14.073 | 13,3% |
Piegati | 149471 | 4855 | 154326 | 3,1% |
Clackamas | 476352 | 28 729 | 505.081 | 5,7% |
Clatsop | 36248 | 1.740 | 37988 | 4,6% |
Colombia | 45288 | 2490 | 47778 | 5,2% |
scuotere | 49591 | 2.607 | 52198 | 5,0% |
truffatore | 20.623 | 1.535 | 22158 | 6,9% |
curry | 11.924 | 563 | 12487 | 4,5% |
Dishots | 205.033 | 11.935 | 216.968 | 5,5% |
Douglas | 86938 | 3.957 | 90895 | 4.4% |
Gleem | 1.304 | 45 | 1.349 | 3,3% |
Concedere | 6864 | 462 | 7326 | 6,3% |
Harney | 4.471 | 429 | 4900 | 8,8% |
Hood River | 33628 | 1.739 | 35367 | 4,9% |
Jackson | 230282 | 16964 | 247246 | 6,9% |
Jefferson | 20982 | 2.144 | 23126 | 9,3% |
Josephine | 79856 | 4064 | 83.920 | 4.8% |
Klamath | 53492 | 5337 | 58829 | 9,1% |
Lago | 5933 | 462 | 6.395 | 7,2% |
Linea | 522.286 | 16261 | 538.547 | 3,0% |
Lincoln | 45498 | 2732 | 48230 | 5,7% |
Lin | 152.005 | 9621 | 161.626 | 6,0% |
calamità | 27388 | 5226 | 32614 | 16,0% |
Marion | 369762 | 34176 | 403.938 | 8,5% |
Domani | 7880 | 1.352 | 9.232 | 14,6% |
Multnomatics | 1.111.433 | 59998 | 1.171.431 | 5.1% |
Polk | 76363 | 5110 | 81473 | 6,3% |
Sherman | 1.484 | 72 | 1.556 | 4,6% |
Telamuk | 16.036 | 661 | 16.697 | 4,0% |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79.537 | 11,8% |
unione | 22607 | 1.847 | 24454 | 7,6% |
Ciao | 3.393 | 189 | 3.582 | 5,3% |
Wasco | 36282 | 1.773 | 38.055 | 4.7% |
Washington | 687173 | 43545 | 730 718 | 6,0% |
Wheeler | 752 | 32 | 784 | 4.1% |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4.8% |
In tutto lo stato | 4.834.052 | 291566 | 5.125.618 | 5,7% |
Ulteriori informazioni sui vaccini COVID-19
Per ulteriori informazioni sul posizionamento del vaccino COVID-19 in Oregon, visitare la pagina web dell’OHA (inglese o spagnolo), Che contiene dettagli sulla distribuzione e altre informazioni.